廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司
GuangXi Institute Of Building Materials Scientific Research And Design Co., Ltd.
(受邀單位名稱):
廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司擬對廣西燊霖干混砂漿有限公司年產(chǎn)2×30萬噸新型建筑材料生產(chǎn)線建設(shè)項目袋收塵器設(shè)備進行詢價采購,特邀貴單位參加本項目詢價采購活動。
一、項目基本情況
項目編號:JC2021-SLCG-15
項目名稱: 廣西燊霖干混砂漿有限公司年產(chǎn)2×30萬噸新型建筑材料生產(chǎn)建設(shè)項目袋收塵器設(shè)備采購項目
采購方式: 詢價采購
項目概況:項目位于平南縣武林港二期場地, 項目內(nèi)容:項目釆用立磨制砂及新型篩選生產(chǎn)工藝和技術(shù),實現(xiàn)特種砂漿用砂和細(xì)粉的同時生產(chǎn)。項目規(guī)模為建設(shè)一條立磨年產(chǎn)30萬噸微粉及特種用砂生產(chǎn)線,并預(yù)留了一條同規(guī)模生產(chǎn)線位置。
采購內(nèi)容:
序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 每套基本要求 | 備注 |
1 | 氣箱脈沖袋式收塵器03.02 | 1套 | 1、型號:LPM5A-150;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:7500m3/h; ★3、過濾面積:155m2(總),124m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、氣體含塵濃度(g/Nm3):200;排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
2 | 氣箱脈沖袋式收塵器03.04 | 1套 | 1、型號:LPM5A-150;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:7500m3/h; ★3、過濾面積:155m2(總),124m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
3 | 氣箱脈沖袋式收塵器03.10 | 1套 | 1、型號:FDM70-2;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:10500m3/h; ★3、過濾面積:200m2(總); ★4、過濾風(fēng)速:0.875m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
4 | 氣箱脈沖袋式收塵器03.19 | 1套 | 1、型號: LPM6A-180; ★2、處理風(fēng)量:8500m3/h; ★3、過濾面積:186m2(總),155m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.76m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套Ф300螺旋輸送機,輸送量:30m3/h,減速機為硬齒面減速機,電機功率2.2kw; 7、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
5 | 氣箱脈沖袋式收塵器03.23 | 1套 | 1、型號:LPM3A-90;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:5250m3/h; ★3、過濾面積:93m2(總),62m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.94m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
6 | 氣箱脈沖袋式收塵器03.25 | 1套 | 1、型號:LPM3A-90;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:5250m3/h; ★3、過濾面積:93m2(總),62m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.94m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
7 | 脈沖單機袋式收塵器03.26 | 1套 | 1、型號:HMC-112A;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:4000m3/h; ★3、過濾面積:84m2(總); ★4、過濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
8 | 氣箱脈沖袋式收塵器03.27 | 1套 | 1、型號:LPM4A-120;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:5250m3/h; ★3、過濾面積:124m2(總),93m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.94m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
9 | 脈沖單機袋式收塵器03.29 | 1套 | 1、型號:HMC-112A;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:4000m3/h; ★3、過濾面積:84m2(總); ★4、過濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
10 | 氣箱脈沖袋式收塵器14.04 | 1套 | 1、型號:LPM6A-180;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:10250m3/h; ★3、過濾面積:186m2(總),155m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.9m/s; ★5、氣體含塵濃度(g/Nm3):200;排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
11 | 氣箱脈沖袋式收塵器14.29 | 1套 | 1、型號:LPM5A-150;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:8000m3/h; ★3、過濾面積:155m2(總),124m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.86m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
12 | 氣箱脈沖袋式收塵器14.48 | 1套 | 1、型號:LPM6A-180;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:10000m3/h; ★3、過濾面積:186m2(總),155m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.9m/s; ★5、氣體含塵濃度(g/Nm3):200;排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
13 | 氣箱脈沖袋式收塵器14.53 | 1套 | 1、型號:LPF128-2X7;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:164000m3/h; ★3、過濾面積:3290m2(總); ★4、過濾風(fēng)速:0.83m/s; ★5、氣體含塵濃度(g/Nm3):200;排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套空氣斜槽及風(fēng)機; 7、配套剛性葉輪給料機; | 詳見本項目詢價談判文件 |
14 | 氣箱脈沖袋式收塵器05.06 | 2套 | 1、型號:LPM4A-120;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:5952m3/h; ★3、過濾面積:124m2(總),93m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
15 | 氣箱脈沖袋式收塵器05.14 | 1套 | 1、型號:LPM4A-120;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:5952m3/h; ★3、過濾面積:124m2(總),93m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
16 | 氣箱脈沖袋式收塵器12.08 | 2套 | 1、型號:LPM4A-120;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:5900m3/h; ★3、過濾面積:124m2(總),93m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
17 | 氣箱脈沖袋式收塵器14.2.7 | 3套 | 1、型號:LPM3A-90;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:4500m3/h; ★3、過濾面積:93m2(總),62m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.81m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
18 | 氣箱脈沖袋式收塵器14.3.6 | 2套 | 1、型號:LPM4A-120;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:5900m3/h; ★3、過濾面積:124m2(總),93m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見本項目詢價談判文件 |
19 | 氣箱脈沖袋式除塵器02.07 | 1套 | 1、型號:LPM2*8c-1300;單側(cè)進風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:77000m3/h; ★3、過濾面積:1494m2(總),1401m2(凈); ★4、過濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套星形卸料器、螺旋輸送機 ; | 詳見本項目詢價談判文件 |
二、合格供應(yīng)商的資格要求:
1、供應(yīng)商應(yīng)具備《政府采購法》第二十二條供應(yīng)商資格條件,未列入未被列入“信用中國”網(wǎng)站( http://www.creditchina.gov.cn/)失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單;
2、供應(yīng)商須是所投貨物的生產(chǎn)企業(yè)或銷售供應(yīng)商(經(jīng)營范圍或資質(zhì)包括本次采購貨物)提供合格的營業(yè)執(zhí)照(三證合一)、開戶許可證;
3、供應(yīng)商需通過ISO9001質(zhì)量體系和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證;
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一合同項下的采購活動。
5、本項目不接受聯(lián)合體參與報價;
6、詢價文件規(guī)定的其它資質(zhì)要求。
三、領(lǐng)取文件方式:
由采購方直接發(fā)送電子版至受邀供應(yīng)商的郵箱。
四、響應(yīng)文件遞交截止時間和地點:
1、響應(yīng)文件提交截止時間:2021年11月7日17時30分前
2、響應(yīng)文件提交地點:發(fā)送至廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司指定郵箱。
五、響應(yīng)文件開啟:
1、時間:2021年11月8日下午15時 30分截標(biāo)后
2、地點:廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司。
3、其他有關(guān)事項:
(1)資格審查方式:資格后審
(2)受邀人于2021年11月7日17時30分前將詢價文件提交至指定郵箱,并對詢價文件進行加密處理。受邀人于2021年11月8日下午15時 30分,收到廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司詢價通知后,將文件密碼傳至指定郵箱GXJCSCJY@163.com,完成解密以及確認(rèn)簽名的操作。
六、聯(lián)系方式:
采購人: 廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司
地址: 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新康西路158號
聯(lián)系人:張博鋮
聯(lián)系方式:13347612763
采購人: 廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司
2021年11月1日
通知公告